comparison service/arduinoNode/arduino-libraries/ST7565/glcdfont.c @ 973:d7e8227fefc5

core files from https://github.com/adafruit/ST7565-LCD Ignore-this: 8dfadccdfb732e632cf7221c2fb527e4 darcs-hash:20150412104320-312f9-b27958020aa66c0bb6e9ba1e26c6900eafba0856
author drewp <drewp@bigasterisk.com>
date Sun, 12 Apr 2015 03:43:20 -0700
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
972:5f1bbec24d45 973:d7e8227fefc5
1 // 5x7 LCD font 'flipped' for the ST7565 - public domain
2
3 #include <avr/io.h>
4 #include <avr/pgmspace.h>
5
6 const uint8_t font[] PROGMEM = {
7 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, // Ascii 0
8 0x7C, 0xDA, 0xF2, 0xDA, 0x7C, //ASC(01)
9 0x7C, 0xD6, 0xF2, 0xD6, 0x7C, //ASC(02)
10 0x38, 0x7C, 0x3E, 0x7C, 0x38,
11 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18,
12 0x38, 0xEA, 0xBE, 0xEA, 0x38,
13 0x38, 0x7A, 0xFE, 0x7A, 0x38,
14 0x0, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x0,
15 0xFF, 0xE7, 0xC3, 0xE7, 0xFF,
16 0x0, 0x18, 0x24, 0x18, 0x0,
17 0xFF, 0xE7, 0xDB, 0xE7, 0xFF,
18 0xC, 0x12, 0x5C, 0x60, 0x70,
19 0x64, 0x94, 0x9E, 0x94, 0x64,
20 0x2, 0xFE, 0xA0, 0xA0, 0xE0,
21 0x2, 0xFE, 0xA0, 0xA4, 0xFC,
22 0x5A, 0x3C, 0xE7, 0x3C, 0x5A,
23 0xFE, 0x7C, 0x38, 0x38, 0x10,
24 0x10, 0x38, 0x38, 0x7C, 0xFE,
25 0x28, 0x44, 0xFE, 0x44, 0x28,
26 0xFA, 0xFA, 0x0, 0xFA, 0xFA,
27 0x60, 0x90, 0xFE, 0x80, 0xFE,
28 0x0, 0x66, 0x91, 0xA9, 0x56,
29 0x6, 0x6, 0x6, 0x6, 0x6,
30 0x29, 0x45, 0xFF, 0x45, 0x29,
31 0x10, 0x20, 0x7E, 0x20, 0x10,
32 0x8, 0x4, 0x7E, 0x4, 0x8,
33 0x10, 0x10, 0x54, 0x38, 0x10,
34 0x10, 0x38, 0x54, 0x10, 0x10,
35 0x78, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8,
36 0x30, 0x78, 0x30, 0x78, 0x30,
37 0xC, 0x1C, 0x7C, 0x1C, 0xC,
38 0x60, 0x70, 0x7C, 0x70, 0x60,
39 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
40 0x0, 0x0, 0xFA, 0x0, 0x0,
41 0x0, 0xE0, 0x0, 0xE0, 0x0,
42 0x28, 0xFE, 0x28, 0xFE, 0x28,
43 0x24, 0x54, 0xFE, 0x54, 0x48,
44 0xC4, 0xC8, 0x10, 0x26, 0x46,
45 0x6C, 0x92, 0x6A, 0x4, 0xA,
46 0x0, 0x10, 0xE0, 0xC0, 0x0,
47 0x0, 0x38, 0x44, 0x82, 0x0,
48 0x0, 0x82, 0x44, 0x38, 0x0,
49 0x54, 0x38, 0xFE, 0x38, 0x54,
50 0x10, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x10,
51 0x0, 0x1, 0xE, 0xC, 0x0,
52 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
53 0x0, 0x0, 0x6, 0x6, 0x0,
54 0x4, 0x8, 0x10, 0x20, 0x40,
55 0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C,
56 0x0, 0x42, 0xFE, 0x2, 0x0,
57 0x4E, 0x92, 0x92, 0x92, 0x62,
58 0x84, 0x82, 0x92, 0xB2, 0xCC,
59 0x18, 0x28, 0x48, 0xFE, 0x8,
60 0xE4, 0xA2, 0xA2, 0xA2, 0x9C,
61 0x3C, 0x52, 0x92, 0x92, 0x8C,
62 0x82, 0x84, 0x88, 0x90, 0xE0,
63 0x6C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C,
64 0x62, 0x92, 0x92, 0x94, 0x78,
65 0x0, 0x0, 0x28, 0x0, 0x0,
66 0x0, 0x2, 0x2C, 0x0, 0x0,
67 0x0, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82,
68 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
69 0x0, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10,
70 0x40, 0x80, 0x9A, 0x90, 0x60,
71 0x7C, 0x82, 0xBA, 0x9A, 0x72,
72 0x3E, 0x48, 0x88, 0x48, 0x3E,
73 0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C,
74 0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44,
75 0xFE, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C,
76 0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82,
77 0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80,
78 0x7C, 0x82, 0x82, 0x8A, 0xCE,
79 0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFE,
80 0x0, 0x82, 0xFE, 0x82, 0x0,
81 0x4, 0x2, 0x82, 0xFC, 0x80,
82 0xFE, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82,
83 0xFE, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2,
84 0xFE, 0x40, 0x38, 0x40, 0xFE,
85 0xFE, 0x20, 0x10, 0x8, 0xFE,
86 0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C,
87 0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x60,
88 0x7C, 0x82, 0x8A, 0x84, 0x7A,
89 0xFE, 0x90, 0x98, 0x94, 0x62,
90 0x64, 0x92, 0x92, 0x92, 0x4C,
91 0xC0, 0x80, 0xFE, 0x80, 0xC0,
92 0xFC, 0x2, 0x2, 0x2, 0xFC,
93 0xF8, 0x4, 0x2, 0x4, 0xF8,
94 0xFC, 0x2, 0x1C, 0x2, 0xFC,
95 0xC6, 0x28, 0x10, 0x28, 0xC6,
96 0xC0, 0x20, 0x1E, 0x20, 0xC0,
97 0x86, 0x9A, 0x92, 0xB2, 0xC2,
98 0x0, 0xFE, 0x82, 0x82, 0x82,
99 0x40, 0x20, 0x10, 0x8, 0x4,
100 0x0, 0x82, 0x82, 0x82, 0xFE,
101 0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20,
102 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2,
103 0x0, 0xC0, 0xE0, 0x10, 0x0,
104 0x4, 0x2A, 0x2A, 0x1E, 0x2,
105 0xFE, 0x14, 0x22, 0x22, 0x1C,
106 0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14,
107 0x1C, 0x22, 0x22, 0x14, 0xFE,
108 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x18,
109 0x0, 0x10, 0x7E, 0x90, 0x40,
110 0x18, 0x25, 0x25, 0x39, 0x1E,
111 0xFE, 0x10, 0x20, 0x20, 0x1E,
112 0x0, 0x22, 0xBE, 0x2, 0x0,
113 0x4, 0x2, 0x2, 0xBC, 0x0,
114 0xFE, 0x8, 0x14, 0x22, 0x0,
115 0x0, 0x82, 0xFE, 0x2, 0x0,
116 0x3E, 0x20, 0x1E, 0x20, 0x1E,
117 0x3E, 0x10, 0x20, 0x20, 0x1E,
118 0x1C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1C,
119 0x3F, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18,
120 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x3F,
121 0x3E, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10,
122 0x12, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x24,
123 0x20, 0x20, 0xFC, 0x22, 0x24,
124 0x3C, 0x2, 0x2, 0x4, 0x3E,
125 0x38, 0x4, 0x2, 0x4, 0x38,
126 0x3C, 0x2, 0xC, 0x2, 0x3C,
127 0x22, 0x14, 0x8, 0x14, 0x22,
128 0x32, 0x9, 0x9, 0x9, 0x3E,
129 0x22, 0x26, 0x2A, 0x32, 0x22,
130 0x0, 0x10, 0x6C, 0x82, 0x0,
131 0x0, 0x0, 0xEE, 0x0, 0x0,
132 0x0, 0x82, 0x6C, 0x10, 0x0,
133 0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x40,
134 0x3C, 0x64, 0xC4, 0x64, 0x3C,
135 0x78, 0x85, 0x85, 0x86, 0x48,
136 0x5C, 0x2, 0x2, 0x4, 0x5E,
137 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0xAA, 0x9A,
138 0x84, 0xAA, 0xAA, 0x9E, 0x82,
139 0x84, 0x2A, 0x2A, 0x1E, 0x82,
140 0x84, 0xAA, 0x2A, 0x1E, 0x2,
141 0x4, 0x2A, 0xAA, 0x9E, 0x2,
142 0x30, 0x78, 0x4A, 0x4E, 0x48,
143 0x9C, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0x9A,
144 0x9C, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x9A,
145 0x9C, 0xAA, 0x2A, 0x2A, 0x1A,
146 0x0, 0x0, 0xA2, 0x3E, 0x82,
147 0x0, 0x40, 0xA2, 0xBE, 0x42,
148 0x0, 0x80, 0xA2, 0x3E, 0x2,
149 0xF, 0x94, 0x24, 0x94, 0xF,
150 0xF, 0x14, 0xA4, 0x14, 0xF,
151 0x3E, 0x2A, 0xAA, 0xA2, 0x0,
152 0x4, 0x2A, 0x2A, 0x3E, 0x2A,
153 0x3E, 0x50, 0x90, 0xFE, 0x92,
154 0x4C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x4C,
155 0x4C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x4C,
156 0x4C, 0x52, 0x12, 0x12, 0xC,
157 0x5C, 0x82, 0x82, 0x84, 0x5E,
158 0x5C, 0x42, 0x2, 0x4, 0x1E,
159 0x0, 0xB9, 0x5, 0x5, 0xBE,
160 0x9C, 0x22, 0x22, 0x22, 0x9C,
161 0xBC, 0x2, 0x2, 0x2, 0xBC,
162 0x3C, 0x24, 0xFF, 0x24, 0x24,
163 0x12, 0x7E, 0x92, 0xC2, 0x66,
164 0xD4, 0xF4, 0x3F, 0xF4, 0xD4,
165 0xFF, 0x90, 0x94, 0x6F, 0x4,
166 0x3, 0x11, 0x7E, 0x90, 0xC0,
167 0x4, 0x2A, 0x2A, 0x9E, 0x82,
168 0x0, 0x0, 0x22, 0xBE, 0x82,
169 0xC, 0x12, 0x12, 0x52, 0x4C,
170 0x1C, 0x2, 0x2, 0x44, 0x5E,
171 0x0, 0x5E, 0x50, 0x50, 0x4E,
172 0xBE, 0xB0, 0x98, 0x8C, 0xBE,
173 0x64, 0x94, 0x94, 0xF4, 0x14,
174 0x64, 0x94, 0x94, 0x94, 0x64,
175 0xC, 0x12, 0xB2, 0x2, 0x4,
176 0x1C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
177 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C,
178 0xF4, 0x8, 0x13, 0x35, 0x5D,
179 0xF4, 0x8, 0x14, 0x2C, 0x5F,
180 0x0, 0x0, 0xDE, 0x0, 0x0,
181 0x10, 0x28, 0x54, 0x28, 0x44,
182 0x44, 0x28, 0x54, 0x28, 0x10,
183 0x55, 0x0, 0xAA, 0x0, 0x55,
184 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55,
185 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA,
186 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0x0,
187 0x8, 0x8, 0x8, 0xFF, 0x0,
188 0x28, 0x28, 0x28, 0xFF, 0x0,
189 0x8, 0x8, 0xFF, 0x0, 0xFF,
190 0x8, 0x8, 0xF, 0x8, 0xF,
191 0x28, 0x28, 0x28, 0x3F, 0x0,
192 0x28, 0x28, 0xEF, 0x0, 0xFF,
193 0x0, 0x0, 0xFF, 0x0, 0xFF,
194 0x28, 0x28, 0x2F, 0x20, 0x3F,
195 0x28, 0x28, 0xE8, 0x8, 0xF8,
196 0x8, 0x8, 0xF8, 0x8, 0xF8,
197 0x28, 0x28, 0x28, 0xF8, 0x0,
198 0x8, 0x8, 0x8, 0xF, 0x0,
199 0x0, 0x0, 0x0, 0xF8, 0x8,
200 0x8, 0x8, 0x8, 0xF8, 0x8,
201 0x8, 0x8, 0x8, 0xF, 0x8,
202 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0x8,
203 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8,
204 0x8, 0x8, 0x8, 0xFF, 0x8,
205 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0x28,
206 0x0, 0x0, 0xFF, 0x0, 0xFF,
207 0x0, 0x0, 0xF8, 0x8, 0xE8,
208 0x0, 0x0, 0x3F, 0x20, 0x2F,
209 0x28, 0x28, 0xE8, 0x8, 0xE8,
210 0x28, 0x28, 0x2F, 0x20, 0x2F,
211 0x0, 0x0, 0xFF, 0x0, 0xEF,
212 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
213 0x28, 0x28, 0xEF, 0x0, 0xEF,
214 0x28, 0x28, 0x28, 0xE8, 0x28,
215 0x8, 0x8, 0xF8, 0x8, 0xF8,
216 0x28, 0x28, 0x28, 0x2F, 0x28,
217 0x8, 0x8, 0xF, 0x8, 0xF,
218 0x0, 0x0, 0xF8, 0x8, 0xF8,
219 0x0, 0x0, 0x0, 0xF8, 0x28,
220 0x0, 0x0, 0x0, 0x3F, 0x28,
221 0x0, 0x0, 0xF, 0x8, 0xF,
222 0x8, 0x8, 0xFF, 0x8, 0xFF,
223 0x28, 0x28, 0x28, 0xFF, 0x28,
224 0x8, 0x8, 0x8, 0xF8, 0x0,
225 0x0, 0x0, 0x0, 0xF, 0x8,
226 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
227 0xF, 0xF, 0xF, 0xF, 0xF,
228 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0,
229 0x0, 0x0, 0x0, 0xFF, 0xFF,
230 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
231 0x1C, 0x22, 0x22, 0x1C, 0x22,
232 0x3E, 0x54, 0x54, 0x7C, 0x28,
233 0x7E, 0x40, 0x40, 0x60, 0x60,
234 0x40, 0x7E, 0x40, 0x7E, 0x40,
235 0xC6, 0xAA, 0x92, 0x82, 0xC6,
236 0x1C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x20,
237 0x2, 0x7E, 0x4, 0x78, 0x4,
238 0x60, 0x40, 0x7E, 0x40, 0x40,
239 0x99, 0xA5, 0xE7, 0xA5, 0x99,
240 0x38, 0x54, 0x92, 0x54, 0x38,
241 0x32, 0x4E, 0x80, 0x4E, 0x32,
242 0xC, 0x52, 0xB2, 0xB2, 0xC,
243 0xC, 0x12, 0x1E, 0x12, 0xC,
244 0x3D, 0x46, 0x5A, 0x62, 0xBC,
245 0x7C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x0,
246 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E,
247 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54,
248 0x22, 0x22, 0xFA, 0x22, 0x22,
249 0x2, 0x8A, 0x52, 0x22, 0x2,
250 0x2, 0x22, 0x52, 0x8A, 0x2,
251 0x0, 0x0, 0xFF, 0x80, 0xC0,
252 0x7, 0x1, 0xFF, 0x0, 0x0,
253 0x10, 0x10, 0xD6, 0xD6, 0x10,
254 0x6C, 0x48, 0x6C, 0x24, 0x6C,
255 0x60, 0xF0, 0x90, 0xF0, 0x60,
256 0x0, 0x0, 0x18, 0x18, 0x0,
257 0x0, 0x0, 0x8, 0x8, 0x0,
258 0xC, 0x2, 0xFF, 0x80, 0x80,
259 0x0, 0xF8, 0x80, 0x80, 0x78,
260 0x0, 0x98, 0xB8, 0xE8, 0x48,
261 0x0, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C,};
262